Banka Bilgilerimiz

POSSIFY BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. A. Ş.

TL : TR78 0004 6001 8888 8000 1122 35
USD : TR20 0004 6001 8800 1000 1135 61
EURO : TR56 0004 6001 8803 6000 1386 89
TL : TR39 0006 2000 4590 0006 2894 35
USD : TR93 0006 2000 4590 0006 2894 33
EURO : TR17 0006 2000 4590 0009 0672 32
TL : TR08 0006 4000 0011 1880 5506 99
USD : TR66 0006 4000 0021 1880 2507 93
TL : TR25 0020 5000 0084 8132 3000 01
USD : TR41 0020 5000 0084 8132 3001 01
TL : TR38 0011 1000 0000 0041 9801 63
USD : TR06 0011 1000 0000 0068 5759 08
 
TL : TR39 0020 3000 0120 1061 0000 01
USD : TR55 0020 3000 0120 1061 0000 04
EURO : TR28 0020 3000 0120 1061 0000 05
TL : TR53 0001 5001 5800 7298 1904 27
USD : TR87 0001 5001 5804 8012 8514 75
TL : TR77 0006 7010 0000 0088 4667 86
USD : TR71 0006 7010 0000 0089 6693 06
TL : TR06 0013 5000 0000 6624 5300 01
USD : TR92 0013 5000 0000 6624 5300 05