| İşlemci | Intel Celeron® N5095, Intel® Core™ i5-8. Nesil, Intel® Core™ i7-10. Nesil |
| Bellek (RAM) | 4GB / 8GB / 16GB DDR4-2666MHz SODIMM |
| Depolama (Harddisk) | mSATA-128GB / 256GB / 512GB |
| Grafik Kartı | Intel® UHD Grafik / Intel® Iris® Plus Grafik 645 |
| İşletim Sistemi | Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Linux |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Türü | A-Si TFT-LCD, WLED arka ışık (A tipi) |
| Ekran Boyutu | 15 inç |
| Çözünürlük | 1024 × 768 |
| Parlaklık | ≥350 cd/m² (Opsiyonel: ≥800 cd/m² / ≥1000 cd/m²) |
| Kontrast Oranı | ≥1000:1 |
| Renk Sayısı | 16.7M |
| Tazeleme Hızı | 60 Hz |
| Görüş Açısı | 89°/89°/89°/89° (Tip.)(CR≥10) |
| LED Ömrü | 50,000 saat |
| Dokunmatik Özellikler | |
| Dokunmatik Teknoloji | PCAP (Proje Kapasitif) |
| Dokunmatik Noktalar | 10 nokta standart |
| Yanıt Süresi | <5 ms |
| Etkin Dokunma Algılama | >1.5 mm |
| Tarama Frekansı | 200 Hz |
| Tarama Hassasiyeti | 4096 × 4096 |
| Bağlantı ve Portlar | |
| Ağ Bağlantısı | 10/100/1000M RJ45, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
| USB Portları | 4 (USB 2.0, 3.0) |
| Ses Giriş/Çıkış | 1 |
| DC Girişi | 2.5 mm DC 12V |
| HDMI Çıkışı | 1 |
| Kulaklık/Mikrofon | 1 / 1 |
| COM Portları | 2 (RS-232; RS-485 opsiyonel) |
| Güç ve Ses | |
| Giriş Gücü | 110-240V AC 50/60Hz |
| Çıkış Gücü | DC 12V 3A |
| Dokunmatik Güç Tüketimi | <20W |
| Bekleme Modunda | ≤0.5W |
| Hoparlör | 2 × 3W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila +50°C |
| Çalışma Nem Oranı | %10 ila %80 |
| Depolama Sıcaklığı | -5°C ila +60°C |
| Depolama Nem Oranı | %10 ila %85 |
| Sertifikalar | CE |
| Boyutlar | 359 × 283 × 50 mm |
| Ağırlık | 4.01 kg |
Endüstriyel Panel PC
PPC15
∙ Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
∙ 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
∙ 5ms’den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
∙ Montajı Kolay VESA Panel
∙ Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri














