| CPU | Sekiz çekirdekli 2.0GHz |
| İşletim Sistemi | Android 11 |
| Bellek | 4GB RAM / 64 GB Flash bellek (isteğe bağlı 6GB + 128GB) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ile +60°C (pil dahil) / -40°C ile +70°C (pil hariç) Nem: %5 ile %95 RH, yoğuşmasız |
| Düşme Dayanıklılığı | 1.8 m’den (5.9 ft.) çoklu düşmeler Sızdırmazlık: IP68 |
| Statik Elektrik Boşalması (ESD) | 15kV hava boşalması, 8kV doğrudan boşalması |
| Sensörler | G-sensörü, ışık sensörü, mesafe sensörü, jiroskop |
| Tarayıcı Motoru | Orta menzil 2D görüntüleme tarayıcı motoru |
| Ön Kamera | Sabit odaklı, 5 MP |
| Arka Kamera | Otomatik odaklama, 13 MP, çift flaş destekler, PDAF faz algılama otomatik odaklama |
| Boyutlar | 156 mm U × 76 mm G × 14 mm D (UHF anten 28.2 mm) Ağırlık: 325 g (pil ile) |
| Ekran | 5.5″ kapasitif dokunmatik ekran, 1440 (Y) × 720 (G) |
| Güç | 5000mAh Type C USB Arayüzü: Altında, QC3.0 hızlı şarjı destekler, PC ve şarj cihazını akıllıca tanır |
| SIM Kart Yuvası | SIM+TF |
| Genişleme Yuvası | Mikro SD Kart, 256GB’a kadar uyumlu |
| Arayüz/İletişim | Su geçirmez Type C USB arayüzü, USB2.0 HighSpeed destekler, OTG destekler |
| Bildirimler | Ses, titreşim, LED göstergesi |
| Tuşlar | Güç + ses (+, -) + tarama tuşu×2 + özel tuş |
| Ses ve Ses | Dahili tek hoparlör, iki dahili mikrofon (gürültü engelleme ile) |
| Okuma-Yazma Etiketi | ISO015693, ISO14443A/B (şifreleme protokolsüz) destekler, NFC protokolünü destekler ISO-18000-6C/EPCC1G2 ile uyumludur |
| Frekans | HF Frekansı 13.56MHz |
| Okuma Mesafesi | ISO015693 tipik değeri >2cm, ISO14443A tipik değeri >1cm, ISO14443B tipik değeri >0.5cm (etikete bağlı) |
| Anten Parametresi | 0.5dBiC dairesel polarize, 902-928MHz destekler |
| Frekans | 860-930MHz (ulusal ve bölgesel düzenlemelere göre özelleştirilmiş), varsayılan 902-928MHz |
| Çalışma Modu | Geniş spektrum frekans atlama (FHSS) veya sabit frekans ile iletim modu |
| Çıkış Gücü | 1~30dBm |
| Okuma Mesafesi | Arka Tarama ≥6m, Ön Tarama ≥3m @9662 beyaz kart (gerçek mesafe etikete ve çevreye bağlıdır) |
| Yazma Mesafesi | 0 ~ 2m @9662 beyaz kart (gerçek mesafe etikete ve çevreye bağlıdır) |
| Grup Okuma Hızı | Maksimum okuma hızı 700 etiket/saniye @impinj H47 (gerçek mesafe etikete ve çevreye bağlıdır) |
| Okuma Hızı | Ortalama okuma süresi per kelime (32bit) 12ms Yazma Hızı: Ortalama yazma süresi per kelime (32bit) 60ms |
| Güç Tüketimi | Ortalama güç < 4.5W |
| GPS Konum Bilgisi | Konumlandırma Sistemi: GPS+GLONASS+Beidou, AGPS destekler Toplama Frekans: GPS: L1/L5; Beidou: B1; GLONASS: L1/L5 Doğruluk: 5-10 metre (AÇIK GÖKYÜZÜ) |
| WLAN | Protokol: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO (2.4G/5G çift band Wi-Fi) Frekans Aralığı: Ülkeye (bölgeye) bağlı olarak, 2.412GHz – 2.472GHz (2.4GHz için); 5.180GHz – 5.825GHz (5GHz için) Güvenlik: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPV2, PEAPVO/EAP-MSCHAPV2, PEAPV1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime destekler |
| WWAN | GSM: Çift Band (850/900/1800/1900MHz) WCDMA: Band2, Band4, Band5, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band41 FDD-LTE: Band2, Band4, Band5, Band7, Band8, Band12, Band17, Band13, Band25, Band26, Band66, Band71 |
| Aksesuarlar | Standart: Güç adaptörü ×1, Type C veri iletişim kablosu ×1 Ekstra: Tek / Dörtlü batarya şarj cihazı, OTG kablosu, el kayışı |
| Üçüncü Taraf | Sistem Yazılımı: Android 11.0 |
| Uygulama Destek | Sistem Programlama Ortamı: Eclipse, Android Studio |
El Terminalleri
AUTOID UTOUCH2S
∙ Impinj Yeni Modülü Okunabilirliği Önemli Derecede Geliştiriyor
∙ Yeni Wi-Fi 6 Teknolojisi
∙ 3 Veri Toplama Yöntemi
∙ Olağanüstü Ergonomik Tasarım
∙ Ultra Sağlam, Ama Hafif




















