| CPU | Cortex-A53 Octa çekirdek 1.8GHz |
| İşletim Sistemi | Android 11 |
| Bellek | 4GB RAM / 64 GB flash bellek |
| Ekran | 5.2 inç kapasitif ekran, 1080 (G) × 1920 (D) |
| SIM Kart Yuvası | Micro SIM kart 1 + PSAM kart 1 Genişletme Yuvası: Micro SD Kart, 128GB SDHC uyumlu |
| Arayüz / İletişim | Endüstriyel su geçirmez Type-C USB arayüzü, USB2.0 yüksek hız desteği ve OTG desteği sunar |
| Güç | Çıkarılabilir 6400mAh batarya Type-C USB arayüzü, QC 3.0 destekler ve otomatik tanıma yapar Tutamağı için şarj istasyonu desteği mevcut |
| Kullanıcı Ortamı | Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +50°C Depolama Sıcaklığı: -20°C ile +50°C (batarya ile), -20°C ile +70°C (bataryasız) Nem: %5 ila %95, yoğunlaşmasız |
| Düşme Özelliği | 1.5 m’den birden fazla düşüş Sızdırmazlık: IP65 |
| Bildirimler | Ses, titreşim, LED gösterge ışığı |
| Tuşlar | Ses +, ses -, güç açma/kapama tuşu, 2 tarama tuşu, tabanca tutamağı tarama tuşu ve 1 müşteri tuşu |
| Ses ve Audio | 1W yerleşik hoparlör, çift mikrofon, 3.5 mm stereo kulaklık arayüzü |
| Boyutlar | 3.1 inç uzunluk × 5 inç genişlik × 6.1 inç yükseklik (79.5 mm uzunluk × 127.5 mm genişlik × 156 mm yükseklik) |
| Ağırlık | 16.9 oz / 480 g batarya ile |
| Elektrostatik Deşarj | ±15kV hava deşarjı, ±8kV doğrudan deşarj |
| Sensörler | İvme sensörü, optik ve mesafe sensörü, elektronik pusula ve jiroskop |
| Veri Yakalama | Tarama motoru: Seuic 2D görüntü tarama motoru Ön kamera: sabit odak, 5MP Arka kamera: otomatik odak, 13 MP, çift flaş desteği |
| RFID Okuma/Yazma (HF) (Özel Sipariş Seçeneği) |
Okuma-yazma etiketi: ISO15693, ISO14443A/B (şifreleme protokolsüz), ISO14443A şifreli etiketler (Mifare one S50, S70 ve uyumlu kartlar), NFC protokolü ve kimlik kartları desteği Frekans: HF frekansı 13.56MHz Okuma Mesafesi: Tipik değer >2.5cm ISO15693 için, tipik değer >1.5cm ISO14443A için ve tipik değer >0.5cm ISO14443B için (etiketlere bağlı olarak), kimlik kartları desteği |
| RFID Okuma/Yazma (UHF) Konfigürasyon | Okuma-yazma etiketi: ISO-18000-6C/EPCC1G2 Anten Parametresi: 4dBi dairesel polarizasyon, varsayılan 920-925MHz Standart Frekans: 840-960MHz (ülkeye veya bölgeye bağlı olarak hafif farklılık gösterebilir), varsayılan 902-928MHz Çalışma Modu: Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) /sabit frekans ile çalışma Çıkış Gücü: 1~33dBm Okuma Mesafesi: ≥8m @impinj H47 (etiket ve ortam koşullarına bağlı olarak) Yazma Mesafesi: 0-300cm (etiket ve ortam koşullarına bağlı olarak) Çoklu Etiket Okuma: 200 etiket/saniye (gerçek hız çevresel koşullara bağlı olarak) Okuma Hızı: 12ms/kelime (ortalama olarak her kelime 32 bit) Yazma Hızı: 60ms/kelime (ortalama olarak her kelime 32 bit) |
| GPS Konum Bilgisi | Konumlandırma Sistemi: GPS, Beidou, GLONASS (üçü bir arada) Frekans: GPS: L1 (1.575GHz); Beidou: B1 (1.561GHz); GLONASS: L1 (1.602GHz) Toplama Doğruluk: 5-10 metre (AÇIK GÖKYÜZÜ) |
| Parmak İzi (Opsiyonel) | Parmak İzi: Detaylı parametreler için özelliklere bakınız |
| Kablosuz Bağlantı | WLAN-Protokol: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G çift bant Wi-Fi) WLAN-Frekans Aralığı: Ülkeye bağlı olarak 2.4GHz 2.412GHz-2.472GHz; 5GHz 5.170GHz-5.825GHz WWAN-Ağ: Detaylı parametreler için özelliklere bakınız WPAN-Bluetooth: Bluetooth 4.2 (BLE desteği), sınıf II |
| Aksesuarlar | Standart: Hızlı şarj adaptörü ×1, Type C veri kablosu ×1 |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | OTG kablosu, el askısı, tek cihazlı şarj istasyonu, 4 yuvalı cihaz şarj istasyonu, 4 yuvalı batarya şarj cihazı, tutamak bataryası, tutamak çantası |
| Üçüncü Taraf | Sistem Yazılımı: Android 11.0 |
| Uygulama Desteği | Sistem Programlama Ortamı: Eclipse, Android Studio |
El Terminalleri
AUTOID UTOUCH
∙ Gelişmiş Platform Sorunsuz İşlem Sağlar
∙ Üst Düzey RFID Performansı
∙ İnce ve Dayanıklı
∙ 24 Saat Kesintisiz Çalışma




















