| İşlemci | Octa-Core Snapdragon 2.2GHz 660 – 8 Çekirdekli İşlemci |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Hafıza | 4GB/64GB |
| Dil | Java |
| Araçlar | Eclipse / Android Studio |
| Boyutlar | 258 × 173 × 10.8 (12) mm |
| Ağırlık | 650 Gr |
| Ekran | 10.1″, 1920 (Y) × 1200 (G), 370 nits |
| Dokunmatik | Kapasitif 10 Noktalı Dokunmatik Panel, Eldivenler Ve Islak Ellerle Kullanılabilir |
| Güç | 10000 mAh Yüksek Performanslı Li-ion Pil (14 Saat Kullanım Süresi) |
| Güç Girişi | 30W PD Adaptörü, Type-C Kablo |
| Genişletme Yuvası | Mikro SD Kart, 32GB SDHC uyumlu, SIM Kart |
| Bildirim | Ses, Titreşim, LED Göstergesi |
| Klavye | 3 Yan Tuş (Güç, Ses Aç, Ses Kapat) |
| Ses ve Ses | Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon |
| Koruma/Düşme | IP65 / 1.2m Düşme / 60+ Güvenilirlik Testi |
| Çalışma Koşulları | -10°C ~ +50°C |
| Saklama Koşulları | -40°C ~ +60°C |
| Nem | %5 – %95 Bağlı Nem, Yoğuşmasız |
| Koruma Özellikleri | IP65 / 1.2m Düşme / 60+ Güvenilirlik Testi |
| Tarama Motoru | Profesyonel 2D Barkod Okuma Motoru (80 cm okuma mesafesinde saniyede 3 okuma) |
| Kamera | 8MP Ön / 13MP Arka Kamera |
| NFC | ISO15693, ISO14443A/B (Şifreleme Protokolü Olmadan), Şifreleme Protokollü ISO14443A Etiketi (Mifare One S50, S70 ve Uyumlu Kartlar) Desteği; NFC Protokolü ve Kimlik Sertifika Desteği |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 2X2 MIMO |
| WWAN | 4G Tam Ağ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (BLE Desteği) |
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Dahili Anten |
| Platformlar | SEUIC MDM, Standart Android SDK, Android için Wavelink / SOTI |
Endüstriyel Tabletler
AUTOID Pad Air Android
∙ Profesyonel 2D Tarama Motoru ile Eşleştirildi. Her türlü barkodu kolayca tanımlar
∙ Opsiyonel Parmak İzi Tanıma Uygulamanızı daha güvenli hale getirin
∙ Çok Modlu Konumlandırma GPS+GLONASS+Beidou+Galilieo
∙ Arka 13MP/Ön 5MP Kamera Fotoğrafçılık ihtiyaçlarınızı karşılayın.
∙ Arkada NFC Tasarımı Daha Uygun Etkileşim
∙ Arayüz Uzantısı İçin Harici Bağlantılar: İsteğe bağlı çok işlevli taban
(USB, RS232, RS485, RJ45, DC_IN, vb. dahil)















