| İşlemci | Windows: Intel Celeron® J6412, Intel® Core™ i5-8. Nesil, Intel® Core™ i7-10. Nesil |
| RAM | DDR4-2666MHz SODIMM-4GB / 8GB / 16GB |
| Sabit Disk | SSD (Windows): mSATA-128GB, mSATA-256GB, mSATA-512GB |
| Grafik Kartı | Intel® UHD Graphics, Intel® Iris® Plus Graphics 645 |
| Çözünürlük | 1920×1080 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 / 11 / Linux |
| Ağ Arayüz Kontrolü (NIC) | 10/100/1000M RJ45, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
| Arayüzler | RJ45 Portları: 1 Ses Girişi/Çıkışı: 1 USB: 4 WIFI: 1 DC Girişi 2.5mm DC12V: 1 HDMI Çıkışı: 1 Kulaklık/Mikrofon Arayüzü: 1/1 COM 2× RS-232 (1× RS-485 isteğe bağlı) |
| Ekran | |
| Tipi | A-Si, TFT-LCD, arka aydınlatmalı, A-tipi |
| Ekran Boyutu | 21.5 inç (16:9) |
| Parlaklık | ≥250 cd/m² (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m² / ≥ 1000 cd/m²) |
| Kontrast Oranı | ≥ 1000:1 |
| Renk Sayısı | 16.7 M, %99 sRGB |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (Tipik) (CR≥10) |
| Ömür | 30000 saat |
| Dokunmatik | |
| Teknolojisi | PCAP |
| Dokunmatik Yanıt Süresi | 5ms |
| Dokunmatik Noktalar | 10 nokta standart |
| Etkin Dokunma Algılama | 1.5mm |
| Tarama Frekansı | 200Hz |
| Tarama Hassasiyeti | 4096 × 4096 |
| İletişim | USB 2.0, 3.0 |
| Çalışma Akımı/Gerilimi | 180mA / DC+5V ±5% |
| Yüzey Sertliği | Mohs sınıfı 7 patlamaya dayanıklı cam |
| Güç | |
| Güç Girişi | 110-240V AC 50/60Hz |
| Güç Çıkışı | DC 12V 3A |
| Dokunma Tüketimi (Windows) | < 60W |
| Bekleme Modunda Güç Tüketimi | ≤0.5W |
| Hoparlör | 2×5 W |
| Çalışma Sıcaklığı | 0˚C ~ +50˚C |
| Çalışma Nem Oranı | %10 ~ %80 |
| Saklama Sıcaklığı | -5˚C ~ +60˚C |
| Saklama Nem Oranı | %10 ~ %85 |
| Sertifikalar | CE |
| Boyutlar | 534 × 327 × 50.5mm |
| Ağırlık | 5.54 kg |
Endüstriyel Panel PC
PPC215
∙ Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
∙ 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
∙ 5ms’den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
∙ Montajı Kolay VESA Panel
∙ Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri














