| İşlemci | Intel Celeron® J6412 Intel® Core™ i5-8. Nesil Intel® Core™ i7-10. Nesil |
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB DDR4-2666MHz-SODIMM |
| Depolama | SSD (Windows): mSATA: 128GB / mSATA: 256GB / mSATA: 512GB |
| Grafik Kartı | Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Plus Graphics 645 |
| İşletim Sistemi | Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Linux |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Türü | A-Si TFT-LCD, arka ışık, A-tipi |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç 1920×1080 |
| Parlaklık | ≥ 250 cd/m² (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m² / ≥ 1000 cd/m²) |
| Kontrast Oranı | ≥ 800:1 |
| Renk Sayısı | 16.7M |
| Tazeleme Hızı | 60 Hz |
| Görüş Açısı | 85/85/85/85 (Tipik) (CR ≥ 10) |
| LED Ömrü | 15,000 saat |
| Dokunmatik Özellikler | |
| Dokunmatik Teknoloji | PCAP |
| Dokunma Tepki Süresi | < 5ms |
| Dokunma Noktaları | 10 nokta standart |
| Etkin Dokunma Algılama | > 1.5mm |
| Tarama Frekansı | 200Hz |
| Tarama Hassasiyeti | 4096 × 4096 |
| Bağlantı ve Portlar | |
| Ağ (NIC) | RJ45: 10/100/1000M — Kablosuz: 802.11a/b/g/n/ac |
| Arabirimler | RJ45 Port ×1, Audio I/O ×1, USB ×4, Wi-Fi ×1, DC Giriş: 2.5mm DC12V ×1, HDMI Çıkışı ×1, Kulaklık/Mikrofon ×1/1 |
| COM | 2× RS-232 (1× RS-485 Opsiyonel) |
| Güç ve Ses | |
| Giriş Gücü | 110-240V AC 50/60Hz |
| Çıkış Gücü | DC 12V 3A |
| Dokunmatik Tüketim (Windows) | < 36W |
| Bekleme Modunda | ≤ 0.5W |
| Hoparlör | 2 × 5W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +50°C |
| Çalışma Nem Oranı | %10 ~ %80 |
| Depolama Sıcaklığı | -5°C ~ +60°C |
| Depolama Nem Oranı | %10 ~ %85 |
| Sertifikalar | CE |
| Boyutlar | 398 × 254 × 46 mm |
| Ağırlık | 2.7 kg |
Endüstriyel Panel PC
PPC156
∙ Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
∙ 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
∙ 5ms’den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
∙ Montajı Kolay VESA Panel
∙ Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri














