| İşlemci | Qualcomm Octa-core 2.0GHz |
| İşletim Sistemi | Android 11, GMS ile AER |
| Bellek | 4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS2.1 ROM |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C (-4°F ile 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C (-40°F ile 158°F) |
| Nem | %5 ila %95, yoğuşmasız |
| Düşme Testi | İşletme sıcaklık aralığında mermer üzerine birden fazla 1.5 m (4.9 ft.) düşüş Sızdırmazlık: IP65 |
| Dönme Testi | 1.6 ft. (0.5 m) yükseklikte 500 döngü, 1000 darbe eşdeğeri |
| Statik Deşarj (ESD) | ±15 kV hava deşarjı, ±8 kV doğrudan deşarj |
| Sensörler | Optik sensör, Yakınlık sensörü, Yerçekimi sensörü, Jiroskop, E-pusula |
| Veri Yakalama | DP ve HDP Tarama motoru |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax uyumlu (2.4G/5G çift frekanslı WIFI) Veri Hızları: 802.11a/b/g/n/ac Kanal Aralığı: CH1-CH13, CH34-CH165 Güvenlik Protokolleri: OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, vb. |
| WWAN | GSM: Uyumlu Bandlar (850/900/1800/1900 MHz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 CDMA 1x/EVDO: BC0 TDD-LTE: Band34, Band38, Band39, Band40, Band41 (100 MHz) FDD-LTE: Band1, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20, Band28 CA (İndirme): B1+B3, B39+B41 |
| GPS | GPS+Beidou+GLONASS (Üçü bir arada), Galileo GPS: L1 (1.575 GHz)+L5 (1.176 GHz) Beidou: B1 (1.561 GHz) GLONASS: L1 (1.602 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BLE destekler) |
| Standart | Evrensel Adaptör ×1, USB Kablo ×1, Pil ×1, El Kemerli ×1 |
| Sistem Programlama | Eclipse, Android Studio |
| Boyutlar | 193.54 mm (U) × 77.21 mm (G) × 68.89 mm (Y) 7.6 inç (U) × 3.0 inç (G) × 2.7 inç (Y) |
| Ağırlık | 343 g (pil dahil, farklı konfigürasyonlara bağlı olarak değişir) / 12.1 oz |
| Ekran | 4.0 inç WVGA (800 × 480) |
| Dokunmatik Panel | Endüstriyel sınıf düşük sıcaklık dayanıklı IPS ekran, kapasitif, dokunulabilir, kalın eldivenle veya ıslak ellerle iki modda dokunmatik |
| Güç | Opsiyonel çıkarılabilir 3.85V şarj edilebilir 5360mAh Li-ion pil (50mAh 16C yedek li-ion pili ile birlikte) |
| Yan Arayüz | Type-C arayüzü, hızlı şarj destekler, PC ve şarj cihazının akıllı tanımlanması, 18W hızlı şarjı destekler |
| Son Arayüz | 5V/2V şarj desteği |
| Genişletme Yuvası | Micro SD Kart, 128GB SDHC uyumlu |
| Arayüz/İletişim | Type-C destekler, OTG destekler |
| Bildirimler | Ses, titreşim, LED ışık gösterimi |
| Klavye | 27 tuş: Ön tuş 24, Yan tarama tuşu 2, PTT tuşu×1 (iç aydınlatmalı endüstriyel IMD klavye), LED (arka ışıklı düğmeler) |
| Ses | Dahili tek hoparlör, dahili çift mikrofon, Type-C kulaklık desteği |
El Terminalleri
AUTOID 10 DPM
∙ Yüksek Performanslı Bir Ana Çip ile Yüklenmiş
∙ Endüstriyel Kullanım İçin Tasarlanmış DPM Mobil Terminali
∙ Wi-Fi6 Hazır Teknoloji
∙ Mükemmel Kombinasyon: Dokunmatik Ekran ve Klavye
∙ Uzun Bekleme Süresine Sahip Pil
∙ Daha Hafif, Daha Ergonomik




















