| İşlemci | Cortex™-A53 4 çekirdekli 1.2GHz |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 |
| Hafıza | 2 GB Ram + 16 GB Rom |
| Dil | Java |
| Araçlar | Eclipse / Android Studio |
| Boyutlar | 123 (Y) × 199 (G) × 15 (T) mm |
| Ağırlık | 485 g |
| Ekran Özellikleri | 7 inç, IPS Ekran, 1280 (H) × 800 (W) WXGA |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif çoklu dokunma paneli, eldivenle ve ıslak ellerle kullanılabilir |
| Güç | Tümleşik 6200mAh, li-ion şarj edilebilir pil |
| Genişletme Yuvası | Mikro SD Kart, 32GB SDHC uyumlu |
| Bildirim | Ses, Titreşim, LED göstergesi |
| Klavye | 6 ana tuş, 3 yan tuş |
| Ses ve Ses | Dahili hoparlör, dahili mikrofon |
| Çalışma Koşulları | -20˚C~+50˚C Depolama Koşulları: -40˚C~+60˚C Nem: %5 – %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Düşme Testi | Çalışma sıcaklığı aralığında betona 1.5 m’lik çoklu düşme |
| Sızdırmazlık | IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65 |
| ESD | ±15kV Hava deşarjı, ±8kV doğrudan deşarj |
| Tarama Motoru | N6603: Standart aralıklı 1D/2D görüntüleme motoru |
| Kamera | Ön: 2MP, Sabit odak Arka: 8 mega Piksel Maksimum Çözünürlük: 3264 × 2448 (fotoğraf çekme), 720p 30fps (film çekme) Fotoğraf İşlevi: Otomatik Odak |
| NFC | ISO15693, ISO14443A/B (şifreleme protokolü olmadan), şifreleme protokollü ISO14443A etiketi (Mifare one S50, S70 ve uyumlu kartları) desteği; NFC protokol ve kimlik sertifika desteği |
| RFID Okuma/Yazma (HF) | – |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4G/5G çift frekanslı WIFI) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800MHz 3G: B1/B5/B34/B39/BC0 4G: B1/B3/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE Desteği) |
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, dahili anten |
| Platformlar | SEUIC MDM, Standart Android SDK, Android için Wavelink/SOTI |
Endüstriyel Tabletler
AUTOID Apad
∙ Sağlam Hafif Android Tablet
∙ Çeşitli veri toplama ve kablosuz iletişim fonksiyonları
∙ Büyük ekran görselleştirme ve kolay kullanım
∙ Yüksek / düşük sıcaklık, yağmur, su altı, güneş ışığı ve
yoğun toz gibi çeşitli zorlu ortamlarda kullanılabilir.















